Start
Planung der Einsätze von Keglern /-innen als PDF-Datei
E R L Ä U T E R U N G E N z u r G R A P H I K | |||
Diese Graphik soll eine Schema darstellen, in dem jeder Klub seine gemeldeten Frauen- und Männermannschaften gemäß ihrer Rangfolge einordnen kann. Die farblich unterschiedlichen Bereiche stehen für die verschiedenen Reglements, die dort angewendet werden und in der letzten Zeile der Graphik erläutert sind. In den Spalten "Art der Mannschaften" sind die 3 möglichen Arten von Mannschaften nach den aktuellen Reglements des DKBC, BSKV und des Bezirks MFR getrennt in Frauen- und Männerspielbetrieb aufgeführt. In den äußeren Spalten sind die Verbände DKBC und BSKV oder die Ligenebenen vom Bezirk MFR gelistet, in denen die jeweiligen Arten von Mannschaften vorkommen können. In der Graphik spiegelt sich die Hierarchie der Bereiche, der Ligenebenen und der Arten von Mannschaften wider, wobei eine ranghöhere Art von Mannschaften auch in rangniedrigeren vorkommen kann. | |||
Arten von Mannschaften | |||
In der BSKV-Sportordnung sind nur reine und gemischte Mannschaften vorgesehen. Innerhalb vom Bezirk MFR wurde für mehr Flexibilität der Klubs eine weitere Art Mannschaft geschaffen. Es darf im Spielbetrieb der Frauen, sowie in den Bezirksligen und der gesamten Kreisebene der Männer in rein gemeldeten Frauen- und Männermannschaften eine Person des anderen Geschlechts eingesetzt werden. Diese Mannschaften bezeichnen wir zur besseren Unterscheidung mal als rein-gemischte Mannschaften. | |||
Sportwinner und das Problem mit den rein-gemischten Mannschaften | |||
Für uns sind die rein-gemischten Mannschaften in erster Linie reine Mannschaften, deshalb wurden sie in Sportwinner auch wie reine Mannschaften durchnummeriert. In Sportwinner mussten diese rein-gemischten Mannschaften von den Spielleitern aber als gemischte Mannschaften angelegt werden, damit die Personen des anderen Geschlechts im Spielbericht überhaupt zur Auswahl stehen. Für Sportwinner gibt es jetzt aber gemischte Mannschaften mit einer Nummerierung und mit der Kennzeichnung "G1" oder auch "G2". Da letztere die rangniedrigsten Mannschaften eines Klubs sind, sortiert Sportwinner die rein-gemischten Mannschaften in nur eine Rangfolge unabhängig davon, ob sie im Frauen- oder Männerspielbetrieb angesiedelt sind. Das bedeutet, dass z.B. nach einer reinen Männermannschaft in der BOL oder ranghöher, eine rein-gemischte Frauenmannschaft in der BOL oder Kreisliga, dann wieder eine rein-gemischte Männermannschaft in der Kreisklasse oder rangniedriger eingeordnet wird. Das ist der Grund, warum für Klubs mit Frauen- und Männermannschaften im Spielbetrieb leider die Listen mit den möglichen nächsten Einsätzen nicht verlässlich sind. | |||
Bezugsmannschaft - BSKV-Sportordnung 3.3.4.3 | |||
Nach einem Einsatz mit mindestens 1 Wertungswurf, egal in welcher Ligenebene, ob im Frauen- oder Männerspielbetrieb, ob Ein- oder Auswechslung, wird entsprechend des Einsatzes die Bezugsmannschaft neu festgelegt. Die Bezugsmannschaft kann sich nach einem Einsatz ändern, aber auch gleich bleiben. Sie ändert sich nicht, wenn man in der Bezugsmannschaft zum Einsatz kommt oder in einer anderen Mannschaft nach dem 1. Wertungswurf eingewechselt wird. Die Bezugsmannschaft ist die Grundlage über weitere Einsatzmöglichkeiten in den Mannschaften des Klubs. | |||
Grundsätzliches für die Planung weiterer Einsätze von Keglerinnen und Keglern | |||
Grundsätzlich muss man den Frauen- und den Männerspielbetrieb getrennt voneinander betrachten. Es gelten die Rangfolgen der Mannschaften für jeden Spielbetrieb getrennt. Das Hochspielen ist unter Beachtung des Geschlechts uneingeschränkt möglich, beim Runterspielen hingegen gibt es einige Einschränkungen. | |||
Maximal 2 gemischte Mannschaften ("G1", "G2") sind die rangniedrigsten Mannschaften eines Klubs. Sie sind dem Frauen- und/oder dem Männerspielbetrieb zugeordnet und nur in deren beiden rangniedrigsten Ligenebenen erlaubt. Ein Klub darf auch eine gemischte Mannschaft beim Frauen- und eine beim Männerspielbetrieb melden. | |||
Ist die Bezugsmannschaft im braunen Bereich (= Frauenspielbetrieb vom Bezirk und Kreisebene Männer), kann man in jeder Mannschaft des braunen Bereichs eingesetzt werden. Nur im braunen Bereich ist ein Wechseln vom Frauen- zum Männerspielbetrieb und umgekehrt möglich. Mit Bezugsmannschaft im braunen Bereich ist beim Hochspielen in den grünen Bereich ein Wechsel des Spielbetriebs nicht erlaubt, außer die Bezugsmannschaft ist eine gemischte Mannschaft. | |||
Im grünen Bereich gilt das BSKV-Spielrecht im vollen Umfang, ebenso wenn man von dem grünen Bereich in den braunen Bereich herunterspielt. Mit Bezugsmannschaft im grünen Bereich ist beim Runterspielen in den braunen Bereich ein Wechseln des Spielbetriebs nicht erlaubt, außer man wird in einer gemischten Mannschaft eingesetzt. | |||
Frauen mit Bezugsmannschaft im Frauenspielbetrieb und Männer mit Bezugsmannschaft im Männerspielbetrieb dürfen außer in der Bezugsmannschaft uneingeschränkt in jeder ranghöheren Mannschaft im gleichen Spielbetrieb eingesetzt werden. Ist die Bezugsmannschaft eine gemischte Mannschaft, gilt der vorherige Satz und man darf zusätzlich in reinen Mannschaften seines Geschlechts und in rein-gemischten Mannschaften eingesetzt werden. | |||
Gemäß BSKV-Spielrecht dürfen in einer Mannschaft maximal 2 Spieler mit einer ranghöheren Bezugsmannschaft eingesetzt werden. |